Запрос формирования таблицы
select * from "Бирюлёвский дендропарк"."Участки сводка №№";
| Уч. | Описание | Контур границ | OSM URL | Старые номера | ОСМ | ОКН | каталог Дмитрия | wiki | проект 1965 | проект 1996 П1 | проект 1996 П2 | таблички ОСМ | таблички Википедия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-й участок дендропарка | https://openstreetmap.org/relation/5945812 | ␀ | ✔ | ␀ | ✔ | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | |
| 2 | 2-й участок дендропарка | https://openstreetmap.org/relation/5945815 | {54,56,57,58,60} | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ␀ | ✔ | |
| 3 | 3-й участок дендропарка | https://openstreetmap.org/relation/5945811 | {53,54,55} | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 4 | 4-й участок дендропарка | https://openstreetmap.org/relation/5945813 | {51,52} | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 5 | 5-й участок дендропарка | https://openstreetmap.org/relation/6579120 | {59,60,61} | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 6 | 6-й участок дендропарка | https://openstreetmap.org/relation/6579123 | {89} | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 7 | 7-й участок дендропарка | https://openstreetmap.org/relation/6579124 | {89} | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 8 | 8-й участок дендропарка | https://openstreetmap.org/relation/6579125 | {89} | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 9 | 9-й участок дендропарка | https://openstreetmap.org/relation/6579126 | {89} | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 10 | 10-й участок дендропарка | https://openstreetmap.org/relation/6579104 | {89} | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 11 | 11-й участок дендропарка | https://openstreetmap.org/relation/6579105 | {89} | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 12 | 12-й участок дендропарка | https://openstreetmap.org/relation/6579106 | {6,7,8,9,50} | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 13 | 13-й участок дендропарка | https://openstreetmap.org/relation/6579107 | {5} | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 14 | 14-й участок дендропарка | https://openstreetmap.org/relation/6579108 | {3,4} | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 15 | 15-й участок дендропарка | https://openstreetmap.org/relation/6579109 | {1,2,3} | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ␀ | ␀ | |
| 16 | 16-й участок дендропарка | https://openstreetmap.org/relation/6579110 | {10,11,14} | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 17 | 17-й участок дендропарка | https://openstreetmap.org/relation/6579111 | {10,14,15} | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ␀ | ␀ | |
| 18 | 18-й участок дендропарка | https://openstreetmap.org/relation/5851832 | {11,12,13,18,19} | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 19 | 19-й участок дендропарка | https://openstreetmap.org/relation/6579112 | {61,62,63,64} | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ␀ | |
| 20 | 20-й участок дендропарка | https://openstreetmap.org/relation/5851763 | {88} | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 21 | 21-й участок дендропарка | https://openstreetmap.org/relation/5851751 | {66} | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 22 | 22-й участок дендропарка | https://openstreetmap.org/relation/5851752 | {67} | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 23 | 23-й участок дендропарка | https://openstreetmap.org/relation/5851745 | {68,69} | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 24 | 24-й участок дендропарка | https://openstreetmap.org/relation/6579113 | {45,47} | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 25 | 25-й участок дендропарка | https://openstreetmap.org/relation/6579114 | {9,48,49} | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ␀ | ␀ | |
| 26 | 26-й участок дендропарка | https://openstreetmap.org/relation/6579115 | {46} | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 27 | 27-й участок дендропарка | https://openstreetmap.org/relation/5945814 | {16,17} | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 28 | 28-й участок дендропарка | https://openstreetmap.org/relation/5851761 | {65} | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 29 | 29-й участок дендропарка | https://openstreetmap.org/relation/5851750 | {70,71} | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 30 | 30-й участок дендропарка | https://openstreetmap.org/relation/5851762 | {43,44} | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 31 | 31-й участок дендропарка | https://openstreetmap.org/relation/5851835 | {64,79,80,81} | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 32 | 32-й участок дендропарка | https://openstreetmap.org/relation/5851730 | {78} | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 33 | 33-й участок дендропарка | https://openstreetmap.org/relation/5851734 | {76} | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 34 | 34-й участок дендропарка | https://openstreetmap.org/relation/6579116 | {72,77} | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 35 | 35-й участок дендропарка | https://openstreetmap.org/relation/6579117 | {73,74} | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 36 | 36-й участок дендропарка | https://openstreetmap.org/relation/5851738 | {38,42} | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ␀ | ␀ | |
| 37 | 37-й участок дендропарка | https://openstreetmap.org/relation/5851733 | {40,41} | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 38 | 38-й участок дендропарка | https://openstreetmap.org/relation/5851737 | {39} | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ␀ | ␀ | |
| 39 | 39-й участок дендропарка | https://openstreetmap.org/relation/5851731 | {22,23} | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 40 | 40-й участок дендропарка | https://openstreetmap.org/relation/5851732 | {21,24,25,27,28} | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 41 | 41-й участок дендропарка | https://openstreetmap.org/relation/5851836 | {19,20,26,29} | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 42 | 42-й участок дендропарка | https://openstreetmap.org/relation/5851746 | {87} | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 43 | 43-й участок дендропарка | https://openstreetmap.org/relation/5851735 | {75} | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 44 | 44-й участок дендропарка | https://openstreetmap.org/relation/5851736 | {37} | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 45 | 45-й участок дендропарка | https://openstreetmap.org/relation/5851744 | {85} | ✔ | ␀ | ✔ | ␀ | ␀ | ✔ | ✔ | ␀ | ␀ | |
| 46 | 46-й участок дендропарка | https://openstreetmap.org/relation/6579118 | {86} | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 47 | 47-й участок дендропарка | https://openstreetmap.org/relation/6579119 | {35} | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ␀ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 48 | 48-й участок дендропарка | https://openstreetmap.org/relation/5851747 | {33,34,36} | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 49 | 49-й участок дендропарка | https://openstreetmap.org/relation/5851748 | {30,31,32} | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 50 | 50-й участок дендропарка | https://openstreetmap.org/relation/5851749 | {84,85} | ✔ | ␀ | ✔ | ␀ | ✔ | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | |
| 51 | 51-й участок дендропарка | https://openstreetmap.org/relation/6579121 | {84,86} | ✔ | ␀ | ✔ | ␀ | ✔ | ␀ | ␀ | ✔ | ✔ | |
| 52 | 52-й участок дендропарка | https://openstreetmap.org/relation/5851833 | {82,83} | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 53 | 53-й участок дендропарка | https://openstreetmap.org/relation/6579122 | {29,32} | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 54 | 54-й участок дендропарка | https://openstreetmap.org/relation/9963049 | ␀ | ✔ | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | |
| 55 | 55-й участок дендропарка | https://openstreetmap.org/relation/5851834 | ␀ | ✔ | ␀ | ✔ | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | |
| 56 | 56 участок дендропарка | https://openstreetmap.org/relation/5945520 | ␀ | ✔ | ␀ | ✔ | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | |
| 57 | 57-й участок дендропарка | https://openstreetmap.org/relation/9962119 | ␀ | ✔ | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | |
| 58 | 58 участок дендропарка | https://openstreetmap.org/relation/16763823 | ␀ | ✔ | ␀ | ✔ | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | |
| ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | ✔ |
Акутально на 2026-11-13 23:20:39 +03:00