Запрос формирования таблицы
select * from "Бирюлёвский дендропарк"."Кл. аллеи длины";
| Q | № в ОКН | Назв Викиданные | Длина 1997 | Длина Дм | Длина Викип | Длина OSM | qu 1997 | qu Дм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q138674264 | 4.3.1 | Лиственничная аллея | 495 | 360 (450) | 435 | 392 | 153 | 199 |
| Q138674267 | 4.3.2 | Каштановая аллея | 222 | 200 | 200 | 180 | 150 | 75 |
| Q138674270 | 4.3.3 | Еловая аллея | 711 | 370 (530 вся) | 585, 620 с учётом площадок | ␀ | 222 | 238 |
| Q142079486 | ␀ | Еловая аллея [от большой лиственничной до большого туевого круга] | ␀ | ␀ | ␀ | 283 | ␀ | ␀ |
| Q142079487 | ␀ | Еловая аллея [от большого туевого круга до окраинной дороги] | ␀ | ␀ | ␀ | 433 | ␀ | ␀ |
| Q138674270 | 4.3.3 | Еловая аллея | 711 | 240 (530 вся) | 585, 620 с учётом площадок | ␀ | 197 | 238 |
| Q138674271 | 4.3.4 | Берёзовая аллея | 768 | 100 (70) | 595 | ␀ | 355 | |
| Q138674271 | 4.3.4 | Берёзовая аллея | 768 | 290 (170+110) | 595 | ␀ | 140+86 | 355 |
| Q138674271 | 4.3.4 | Берёзовая аллея | 768 | 220 (200) | 595 | ␀ | 130 | 355 |
| Q138674271 | 4.3.4 | Берёзовая аллея | 768 | 670 | 595 | ␀ | ␀ | 355 |
| Q142079484 | ␀ | Берёзовая аллея [от Внутреннего пруда до большого туевого круга] | ␀ | ␀ | ␀ | 162 | ␀ | ␀ |
| Q142079485 | ␀ | Берёзовая аллея [от большого туевого круга до окраинной дороги] | ␀ | ␀ | ␀ | 463 | ␀ | ␀ |
| Q142079483 | ␀ | Берёзовая аллея [от тополёвой до Внутреннего пруда] | ␀ | ␀ | ␀ | 316 | ␀ | ␀ |
| Q138674272 | 4.3.5 | Большая липовая аллея | 816 | 440 | 708 | ␀ | 326 | |
| Q142079488 | ␀ | Липовая большая аллея [от каштановой до большого туевого круга] | ␀ | ␀ | ␀ | 292 | ␀ | ␀ |
| Q142079489 | ␀ | Липовая большая аллея [от большого туевого круга до окраинной дороги] | ␀ | ␀ | ␀ | 562 | ␀ | ␀ |
| Q138674272 | 4.3.5 | Большая липовая аллея | 816 | 230 (210) | 708 | ␀ | 78 | 326 |
| Q138674273 | 4.3.6 | Малая липовая аллея | 276 | 250 | 250 | 298 | 120 29 | 77 |
| Q138674274 | 4.3.7 | Кленовая аллея | 420 | 190 (150) | 352 | 316 | 115 | 178 |
| Q138674275 | 4.3.8 | Вязовая аллея | 276 | 200 (160) | 220 | 278 | 86 | 64 |
| Q138674276 | 4.3.9 | Ясеневая аллея | ␀ | 190 (180) | 190 | 172 | 121 (в сумме) | ␀ |
| Q138674277 | 4.3.10 | Большая рябиновая аллея | 276 | 250 | 400 | 299 | 118 | |
| Q138674279 | 4.3.11 | Малая рябиновая аллея | 165 | 150 (120) | 400 | 236 | ? 7 | 66 |
| Q138674280 | 4.3.12 | Робиниевая аллея | 540 | 480 (430) | 490 | 588 | 149 | 137 |
| Q138674282 | 4.3.13 | Пихтовая аллея | 276 | 230 (210) | 250 | 369 | 127 | 83 |
| Q138674283 | 4.3.14 | Большая туевая аллея | 411 | 350 | 360 | 326 | 428 | |
| Q138674285 | 4.3.15 | Малая туевая аллея | 162 | 150 (130) | 150 | 236 | 211 (до 50% выкопано) | 149 |
| Q138674286 | 4.3.16 | Сиреневая аллея | ␀ | 200 | 210 | 192 | ␀ | ␀ |
| Q138698230 | 4.4.1 | Западная тополиная аллея | 1040 | 1010 | ␀ | 957 | ␀ | 678 |
| Q138783573 | 4.4.2 | Еловая тропа | ␀ | ␀ | 884 | ␀ | ␀ |
Акутально на 2026-11-13 23:20:40 +03:00