Запрос формирования таблицы
select * from "Бирюлёвский дендропарк"."Неполные флористические таблички";
| OSM назв | Викисклад | Википедия | wp назв | на OSM как табличка | title | Файл | OSM файл | Указание на аллею | Дата установки | Демонтирована | От фото до ОСМ точки | От фотографа до ОСМ точки | OSM URL | ВикиСклад URL | Адрес | φλ OSM | φλ₁ | φλ₀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ␀ | ✘ | ✘ | ␀ | ✔ | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | ..1985 | ␀ | ␀ | ␀ | https://openstreetmap.org/node/7156457039 | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | |
| Краснокнижные виды растений | ✘ | ✘ | ␀ | ✔ | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | 2010 | ␀ | ␀ | ␀ | https://openstreetmap.org/node/7165947157 | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | |
| Рябинник рябинолистный Sorbaria sorbifolia (L.) A. Braun | ✔ | ✔ | Рябинник рябинолистный Sorbaria sorbifolia | ✔ | File:Табличка «Рябинник рябинолистный», установленная весной 2020 года на 9-я маточной площадке 28-го участка.jpg | File:Табличка «Рябинник рябинолистный», установленная весной 2020 года на 9-я маточной площадке 28-го участка.jpg | ␀ | ␀ | 2020-04..2020-07 | ␀ | 15.1 | 14.1 | https://openstreetmap.org/node/14366513288 | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Табличка «Рябинник рябинолистный», установленная весной 2020 года на 9-я маточной площадке 28-го участка.jpg | 28×15* | |||
| Ель обыкновенная Picea abies (L.) | ✔ | ✔ | Ель обыкнованная Picea abies (L.) | ✔ | File:Табличка «Ель обыкновенная или европейская» на участке 9 Бирюлёвского дендрария.jpg | File:Табличка «Ель обыкновенная или европейская» на участке 9 Бирюлёвского дендрария.jpg | ␀ | ␀ | 2020-04..2020-07 | ␀ | 0.4 | 14.2 | https://openstreetmap.org/node/7737370220 | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Табличка «Ель обыкновенная или европейская» на участке 9 Бирюлёвского дендрария.jpg | 9×1 | |||
| Чубушник обыкновенный или чубушник венечный Philadelphus coronarius L. | ✔ | ✔ | Чубушник венечный Philadelphus coronarius L. | ✔ | File:Табличка «Чубушник венечный» на участке 27 Бирюлёвского дендрария.jpg | File:Табличка «Чубушник венечный» на участке 27 Бирюлёвского дендрария.jpg | ␀ | ␀ | 2020-04..2020-07 | ␀ | ␀ | 451.3 | https://openstreetmap.org/node/14366513262 | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Табличка «Чубушник венечный» на участке 27 Бирюлёвского дендрария.jpg | 27×9 | ␀ | ||
| Берёза бумажная или Берёза американская белая Вetula papyrifera Marsh. | ✘ | ✘ | ␀ | ✔ | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | 2020-04..2020-07 | ␀ | ␀ | ␀ | https://openstreetmap.org/node/14366513272 | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | |
| ␀ | ✘ | ✘ | ␀ | ✔ | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | 2020-04..2020-07 | ✔ | ␀ | ␀ | https://openstreetmap.org/node/7766342025 | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | |
| Тополь бальзамический Populus balsamifera L. | ✘ | ✘ | ␀ | ✔ | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | 2026-11-03 | ␀ | ␀ | ␀ | https://openstreetmap.org/node/14366513284 | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | |
| Тополь Симона или китайский Populus simonii Carr. | ✔ | ✔ | Тополь Симона или китайский Populus simonii | ✔ | File:Табличка «Тополь Симона или китайский» на участке 31 Бирюлёвского дендрария.jpg | File:Табличка «Тополь Симона или китайский» на участке 31 Бирюлёвского дендрария.jpg | ␀ | ␀ | 2026-11-03 | ␀ | 2.8 | 5.7 | https://openstreetmap.org/node/14366513261 | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Табличка «Тополь Симона или китайский» на участке 31 Бирюлёвского дендрария.jpg | 31×10 | |||
| Сосна Румелийская или балканская Pinus peuce Griseb. | ✘ | ✘ | ␀ | ✔ | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | 2026-11-03 | ␀ | ␀ | ␀ | https://openstreetmap.org/node/14366513289 | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | |
| Граб обыкновенный Carpinus betulus L. | ✘ | ✘ | ␀ | ✔ | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | 2026-11-03 | ␀ | ␀ | ␀ | https://openstreetmap.org/node/14366513257 | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | |
| Тополь чёрный или Осокорь Populus nigra L. | ✘ | ✘ | ␀ | ✔ | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | 2026-11-03 | ␀ | ␀ | ␀ | https://openstreetmap.org/node/14366513276 | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | |
| Облепиха крушиновидная Hippophae rhamnoides L | ✘ | ✘ | ␀ | ✔ | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | 2026-11-03 | ␀ | ␀ | ␀ | https://openstreetmap.org/node/14366513278 | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | |
| Можжевельник виргинский Juniperus virginiana L. | ✘ | ✘ | ␀ | ✔ | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | 2026-11-03 | ␀ | ␀ | ␀ | https://openstreetmap.org/node/14366513277 | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | |
| Ломонос виноградолистный или Клематис виноградолистный Clematis vitalba L. | ✘ | ✘ | ␀ | ✔ | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | 2026-11-03 | ␀ | ␀ | ␀ | https://openstreetmap.org/node/14366513286 | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | |
| Орех серый Júglans cinérea | ✘ | ✘ | ␀ | ✔ | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | 2026-11-03 | ␀ | ␀ | ␀ | https://openstreetmap.org/node/14366513285 | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | |
| Смородина кроваво-красная Ribes sanguineum Pursch | ✘ | ✘ | ␀ | ✔ | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | 2026-11-03 | ␀ | ␀ | ␀ | https://openstreetmap.org/node/14366513282 | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | |
| Сосна обыкновенная Pinus sylvestris L. | ✘ | ✘ | ␀ | ✔ | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | 2026-11-03 | ␀ | ␀ | ␀ | https://openstreetmap.org/node/14366513281 | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | |
| Яблоня Сиверса Málus sievérsii L. | ✘ | ✘ | ␀ | ✔ | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | 2026-11-03 | ␀ | ␀ | ␀ | https://openstreetmap.org/node/14366513283 | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | |
| Магония падуболистная Mahonia aquifolia (Pursh) Nutt. | ✘ | ✘ | ␀ | ✔ | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | 2026-11-03 | ␀ | ␀ | ␀ | https://openstreetmap.org/node/14366513279 | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | |
| Сосна Банкса Pinus banksiana Lamb. | ✘ | ✘ | ␀ | ✔ | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | 2026-11-03 | ␀ | ␀ | ␀ | https://openstreetmap.org/node/14366513280 | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | |
| Малина душистая Rúbus odoratus L. | ✘ | ✘ | ␀ | ✔ | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | 2026-11-03 | ␀ | ␀ | ␀ | https://openstreetmap.org/node/14366564916 | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | |
| ␀ | ✘ | ✘ | ␀ | ✔ | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | 2026-11-03 | ␀ | ␀ | ␀ | https://openstreetmap.org/node/14366564915 | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | |
| Ель обыкновенная или европейская Picea abies L. | ✘ | ✘ | ␀ | ✔ | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | 2026-11-03 | ␀ | ␀ | ␀ | https://openstreetmap.org/node/14366564917 | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | |
| Сирень венгерская Syringa josikaea J. Jack. ex Rchb. | ✘ | ✘ | ␀ | ✔ | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | 2026-11-03 | ␀ | ␀ | ␀ | https://openstreetmap.org/node/14366564914 | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | |
| Пихта сибирская Ábies sibírica Ledeb. | ✘ | ✘ | ␀ | ✔ | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | 2026-11-03 | ␀ | ␀ | ␀ | https://openstreetmap.org/node/14366513260 | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | |
| Мушмула германская Mespilus germanica L. | ✘ | ✘ | ␀ | ✔ | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | 2026-11-03 | ␀ | ␀ | ␀ | https://openstreetmap.org/node/14366513258 | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | |
| Лиственница сибирская Larix sibirica Ledeb | ✘ | ✘ | ␀ | ✔ | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | 2026-11-03 | ␀ | ␀ | ␀ | https://openstreetmap.org/node/14366513255 | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | |
| Ясень пенсильванский Fraxinus pensylvanica Marshall | ✘ | ✘ | ␀ | ✔ | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | 2026-11-03 | ␀ | ␀ | ␀ | https://openstreetmap.org/node/14366513271 | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | |
| Сосна сибирская, Кедр сибирский Pinus sibirica Du Tour | ✘ | ✘ | ␀ | ✔ | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | 2026-11-03 | ␀ | ␀ | ␀ | https://openstreetmap.org/node/14366513266 | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | |
| Сосна гибкая Pinus flexilis James. | ✘ | ✘ | ␀ | ✔ | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | 2026-11-03 | ␀ | ␀ | ␀ | https://openstreetmap.org/node/14366513263 | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | |
| Клён серебристый Acer saccharum L. | ✘ | ✘ | ␀ | ✔ | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | 2026-11-03 | ␀ | ␀ | ␀ | https://openstreetmap.org/node/14366513270 | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | |
| Тополь Яблокова Populus x jablokowii Jabl. | ✘ | ✘ | ␀ | ✔ | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | 2026-11-03 | ␀ | ␀ | ␀ | https://openstreetmap.org/node/14366564913 | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | |
| Тополь канадский Populus × canadensis Moench | ✘ | ✘ | ␀ | ✔ | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | 2026-11-03 | ␀ | ␀ | ␀ | https://openstreetmap.org/node/14366564912 | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | |
| Клён ложнозибольдов Acer pseudosieboldianum (Pax.) Kom. | ✘ | ✘ | ␀ | ✔ | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | 2026-11-03 | ␀ | ␀ | ␀ | https://openstreetmap.org/node/14366564910 | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | |
| Тополь краснонервный Populus × rubinervis Hort. Alb. | ✘ | ✘ | ␀ | ✔ | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | 2026-11-03 | ␀ | ␀ | ␀ | https://openstreetmap.org/node/14366564911 | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | |
| Яблоня сливолистная Malus prunifolia (Willd.) Borkh. | ✘ | ✘ | ␀ | ✔ | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | 2026-11-03 | ␀ | ␀ | ␀ | https://openstreetmap.org/node/14366564909 | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | |
| Ясень обыкновенный Fraxinus excelsior L. | ✘ | ✘ | ␀ | ✔ | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | 2026-11-03 | ␀ | ␀ | ␀ | https://openstreetmap.org/node/14366564905 | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | |
| Тис ягодный или европейский Taxus baccata | ✘ | ✘ | ␀ | ✔ | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | 2026-11-03 | ␀ | ␀ | ␀ | https://openstreetmap.org/node/14366513295 | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | |
| Яблоня сибирская или ягодная Malus baccata L. | ✘ | ✘ | ␀ | ✔ | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | 2026-11-03 | ␀ | ␀ | ␀ | https://openstreetmap.org/node/14366513296 | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | |
| Роза морщинистая или шиповник морщинистый Rosa rugosa Thunb. | ✘ | ✘ | ␀ | ✔ | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | 2026-11-03 | ␀ | ␀ | ␀ | https://openstreetmap.org/node/14366513291 | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | |
| Груша уссурийская Pyrus ussuriensis | ✘ | ✘ | ␀ | ✔ | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | 2026-11-03 | ␀ | ␀ | ␀ | https://openstreetmap.org/node/14366513264 | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | |
| Конский каштан обыкновенный Aesculus hippocastanum L. | ✘ | ✘ | ␀ | ✔ | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | 2026-11-03 | ␀ | ␀ | ␀ | https://openstreetmap.org/node/14366513265 | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | |
| Псевдотсуга Мензиса или Дуглаcова пихта Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco | ✘ | ✘ | ␀ | ✔ | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | 2026-11-03 | ␀ | ␀ | ␀ | https://openstreetmap.org/node/14366513267 | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | |
| Форзиция зеленейшая Forsythia viridissima Lindl. | ✘ | ✘ | ␀ | ✔ | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | 2026-11-03 | ␀ | ␀ | ␀ | https://openstreetmap.org/node/14366513268 | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | |
| Рябина обыкновенная Sorbus acuparia L. | ✘ | ✘ | ␀ | ✔ | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | 2026-11-03 | ␀ | ␀ | ␀ | https://openstreetmap.org/node/14366513292 | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | |
| Тополь белый или серебристый Populus alba L. | ✘ | ✘ | ␀ | ✔ | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | 2026-11-03 | ␀ | ␀ | ␀ | https://openstreetmap.org/node/14366513275 | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | |
| Клён Траутфеттера Acer trautvetteri Medw. Syn. Acel heldrichii ssp. trautvetteri (Medw.) A. E. Murray | ✘ | ✘ | ␀ | ✔ | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | 2026-11-03 | ␀ | ␀ | ␀ | https://openstreetmap.org/node/14366513273 | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | |
| Яблоня маньчжурская Malus manshuriса (Maxim.) Kom. ex Skvortzov | ✘ | ✘ | ␀ | ✔ | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | 2026-11-03 | ␀ | ␀ | ␀ | https://openstreetmap.org/node/14366513269 | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | |
| Сосна скрученная Муррея Pinus contorta ssp. murrayana (Balf.) S. Watson | ✘ | ✘ | ␀ | ✔ | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | 2026-11-03 | ␀ | ␀ | ␀ | https://openstreetmap.org/node/14366513274 | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | |
| Рябина Кёне Sorbus koehneana Schneid. | ✘ | ✘ | ␀ | ✔ | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | 2026-11-03 | ␀ | ␀ | ␀ | https://openstreetmap.org/node/14366513294 | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | |
| Пузыреплодник калинолистный Physocarpus opulifolius (L.) Maxim. | ✘ | ✘ | ␀ | ✔ | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | 2026-11-03 | ␀ | ␀ | ␀ | https://openstreetmap.org/node/14366513297 | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | |
| Маакия амурская Maackia amurensis Rupr. | ✘ | ✘ | ␀ | ✔ | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | 2026-11-03 | ␀ | ␀ | ␀ | https://openstreetmap.org/node/14366513298 | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | |
| Липа кавказская Tilia caucasica Rupr. | ✘ | ✘ | ␀ | ✔ | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | 2026-11-03 | ␀ | ␀ | ␀ | https://openstreetmap.org/node/14366513287 | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | |
| Снежноягодник белый Symphoricarpos albus (L.) S. F. Blake | ✘ | ✘ | ␀ | ✔ | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | 2026-11-03 | ␀ | ␀ | ␀ | https://openstreetmap.org/node/14366513290 | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | |
| Сосна Веймутова или белая восточная Рinus strobus L. | ✘ | ✘ | ␀ | ✔ | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | 2026-11-03 | ␀ | ␀ | ␀ | https://openstreetmap.org/node/14366513256 | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | |
| Ракитник регенсбургский Chamaecytisus ratisbonensis (Schaeff.) Rothm. | ✘ | ✘ | ␀ | ✔ | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | 2026-11-03 | ␀ | ␀ | ␀ | https://openstreetmap.org/node/14366564908 | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | |
| Тополь душистый Populus suaveolens Fisch. Ex Polit & A. Vilm. | ✘ | ✘ | ␀ | ✔ | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | 2026-11-03 | ␀ | ␀ | ␀ | https://openstreetmap.org/node/14366564907 | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | |
| Клён зеленокорый Acer tegmentosum Maxim. | ✘ | ✘ | ␀ | ✔ | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | 2026-11-03 | ␀ | ␀ | ␀ | https://openstreetmap.org/node/14366564906 | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | |
| Черёмуха Маака Padus maackii | ✘ | ✘ | ␀ | ✔ | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | 2026-11-03 | ␀ | ␀ | ␀ | https://openstreetmap.org/node/14366513293 | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | |
| ␀ | ✔ | ✘ | ␀ | ✘ | File:Табличка «Тополь Яблокова» на участке 41 Бирюлёвского дендрария.jpg | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Табличка «Тополь Яблокова» на участке 41 Бирюлёвского дендрария.jpg | ␀ | ␀ | ␀ | |
| Кипари́совик Лоусона (Лавсона) горохопло́дный Chamaecýparis lawsoniana A. Murray bis Oerst. | ✔ | ✔ | Кипари́совик горохопло́дный Chamaecýparis pisífera (S. et Z.) Endl. | ✔ | File:Табличка «Кипарисовик горохоплодный» на участке 46 Бирюлёвского дендрария.jpg | File:Табличка «Кипарисовик горохоплодный» на участке 46 Бирюлёвского дендрария.jpg | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | 1.5 | 5.5 | https://openstreetmap.org/node/14366513259 | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Табличка «Кипарисовик горохоплодный» на участке 46 Бирюлёвского дендрария.jpg | 46×26* | |||
| ␀ | ✔ | ✘ | ␀ | ✘ | File:Табличка «Лиственница сибирская» на участке 7 Бирюлёвского дендрария.jpg | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Табличка «Лиственница сибирская» на участке 7 Бирюлёвского дендрария.jpg | ␀ | ␀ | ||
| ␀ | ✘ | ✔ | Кизильник блестящий Cotoneáster lucídus Schltr. | ✘ | ␀ | File:Табличка «Кизильник блестящий» в Бирюлёвском дедропарке на участке 2.jpg | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | 2×10 | ␀ | ␀ | ␀ |
| ␀ | ✔ | ✘ | ␀ | ✘ | File:Табличка «Кизильник блестящий» в Бирюлёвском дедропарке на участке 2.jpg | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Табличка «Кизильник блестящий» в Бирюлёвском дедропарке на участке 2.jpg | ␀ | ␀ | ||
| ␀ | ✘ | ✔ | Сосна пицундская Pinus pityusa L. | ✘ | ␀ | File:Табличка «Сосна пицундская» в Бирюлёвском дедропарке на участке 2.jpg | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | 2×10 | ␀ | ␀ | ␀ |
| ␀ | ✔ | ✘ | ␀ | ✘ | File:Табличка «Орех серый» в Бирюлёвском дедропарке на участке 6.jpg | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Табличка «Орех серый» в Бирюлёвском дедропарке на участке 6.jpg | ␀ | ␀ | ||
| ␀ | ✘ | ✔ | Орех серый Júglans cinérea | ✘ | ␀ | File:Табличка «Орех серый» в Бирюлёвском дедропарке на участке 6.jpg | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | 6×8* | ␀ | ␀ | ␀ |
| ␀ | ✔ | ✘ | ␀ | ✘ | File:Табличка «Сосна пицундская» в Бирюлёвском дедропарке на участке 2.jpg | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Табличка «Сосна пицундская» в Бирюлёвском дедропарке на участке 2.jpg | ␀ | ␀ | ||
| ␀ | ✔ | ✘ | ␀ | ✘ | File:Табличка «Черёмуха Маака» на участке 23 Бирюлёвского дендрария.jpg | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Табличка «Черёмуха Маака» на участке 23 Бирюлёвского дендрария.jpg | ␀ | ␀ | ␀ | |
| ␀ | ✘ | ✔ | Черёмуха Маака Padus maackii | ✘ | ␀ | File:Табличка «Черёмуха Маака» на участке 23 Бирюлёвского дендрария.jpg | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | 23×8 | ␀ | ␀ | ␀ |
| ␀ | ✘ | ✔ | Тополь Яблокова Populus x jablokowii Jabl. | ✘ | ␀ | File:Табличка «Тополь Яблокова» на участке 41 Бирюлёвского дендрария.jpg | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | ␀ | 41×11 | ␀ | ␀ | ␀ |
Акутально на 2026-11-13 23:20:42 +03:00